Lapinmäen asuntoalue
Lapinmäen uusi tasokas asuntoalue on sinun mahdollisuutesi toteuttaa unelmakotisi. Lapinmäen alueen tontit ovat monimuotoisia ja vaihtelevia kallioisessa maastossa. Osa tonteista soveltuu myös rinnetalon rakentamiseen. Alueen kunnallistekniikka on rakennettu ja tontit ovat välittömästi rakennuskelpoisia. Varattavissa ja myytävänä ovat nyt Pohjantien alkupään (korttelit 1208 ja 1214), Peltomaantien (korttelit 1212 ja 1213), Vehnätien (kortteli 1218) tontit ja Ruistien tontit. Tonttien koko vaihtelee 1694-3272 m2:n välillä.
Alueella on mahdollista hankkia kiinteistölle valokuituliittymä.
Katso Lapinmäen asuntoalueen drone-video:
ALUE | KORTTELI/TONTTI | OSOITE | PINTA-ALA n. m2 | HINTA €/m2 | KOKONAISHINTA n. € | VARAUKSET |
---|---|---|---|---|---|---|
Kartalla | 1208/2 | Pohjantie 7 | 2799 | 3,00 | 8397 | |
Kartalla | 1213/1 | Peltomaantie 1 | 3095 | 3,00 | 9285 | |
Kartalla | 1218/1 | Vehnätie 2 | 1956 | 3,00 | 5868 | |
Kartalla | 1218/2 | Vehnätie 4 | 2032 | 3,00 | 6096 | |
Kartalla | 1218/5 | Vehnätie 10 | 1694 | 3,00 | 5082 | |
Kartalla | 1218/6 | Peltomaantie 10 | 1820 | 3,00 | 5460 | |
Kartalla | 1218/7 | Peltomaantie 8 | 1928 | 3,00 | 5784 | |
Kartalla | 1207/1 | Ruistie 3 | 2628 | 3,00 | 7884 | |
Kartalla | 1207/2 | Ruistie 1 | 2992 | 3,00 | 8976 | VARATTU |
Kartalla | 1206/1 | Ruistie 12 | 2201 | 3,00 | 6603 | |
Kartalla | 1206/2 | Ruistie 10 | 2273 | 3,00 | 6819 | |
Kartalla | 1206/3 | Ruistie 8 | 2400 | 3,00 | 7200 | |
Kartalla | 1206/5 | Ruistie 4 | 2889 | 3,00 | 8667 | |
Kartalla | 1206/6 | Ruistie 2 | 2581 | 3,00 | 7743 |
Kuvat Ruistien-uudelta tonttialueelta