Peippoosen alue
Katso Peippoosen alueen drone-video:
-
Metsäinen asuntoalue.
-
Tonttivarauksia voi tehdä koko alueelle. Tonttien rakentamiskelpoisuus määräytyy tarkemmin katujen ja kunnallistekniikan rakentamisaikataulun mukaisesti.
-
Alakouluun 1,5 km
-
Kuntakeskukseen 11 km, Rautatieasemalle 1 km.
-
Vaasaan 32 km, Seinäjoelle 47km
-
Tonttikampanja: Peippoosen asuinalueen tonttien hinta on alennettu hinnasta 2,50 €/m2 hintaan 1,00 €/m2. Kampanja koskee alueen tontteja, joissa on kunnallistekniikka rakennettuna. Peippoosen tonteilla on normaali kolmen vuoden rakentamisvelvoite.
KORTTELI/TONTTI | OSOITE | PINTA-ALA n.m2 |
HINTA €/m2 |
KOKONAISHINTA n. € |
VARAUKSET |
---|---|---|---|---|---|
1108/3 | Siukuntie xx | 2460 | 2,5 | 6150 | vapaa |
1110/4 | Siukuntie xx | 2451 | 2,5 | 6126 | vapaa |
1110/5 | Siukuntie xx | 2373 | 2,5 | 5933 | vapaa |
1130/1 | Peippoostentie 25 | 2148 | 1,0 | 2148 | vapaa |
1130/2 | Peippoostentie 27 | 2188 | 1,0 | 2188 | vapaa |
1130/3 | Peippoostentie 29 | 2083 | 1,0 | 2083 | vapaa |
1130/4 | Peippoostentie 31 | 1886 | 1,0 | 1886 | vapaa |
1131/1 | Karahkamäentie 1 | 2089 | 1,0 | 2089 | vapaa |
1132/1 | Vaaramentie 1 | 1686 | 2,5 | 4215 | vapaa |
1132/2 | Vaaramentie 3 | 1842 | 2,5 | 4605 | vapaa |
1132/3 | Vaaramentie 5 | 2048 | 2,5 | 5120 | vapaa |
1133/1 | Vaaramentie 2 | 2329 | 2,5 | 5823 | vapaa |
1133/2 | Karahkamäentie 7 | 2082 | 2,5 | 5205 | vapaa |
1133/3 | Vaaramentie 4 | 1876 | 2,5 | 4690 | vapaa |
1133/4 | Vaaramentie 6 | 1876 | 2,5 | 4690 | vapaa |
1134/1 | Peippoostentie 22 | 1927 | 1,0 | 1927 | vapaa |
1134/2 | Peippoostentie 24 | 2096 | 1,0 | 2096 | vapaa |
1134/3 | Peippoostentie 26 | 2010 | 1,0 | 2010 | vapaa |
1135/1 | Peippoostentie 28 | 2284 | 1,0 | 2284 | vapaa |
1137/1 | Karahkamäentie 2 | 2278 | 1,0 | 2278 | vapaa |
1137/2 | Luhrikkatie 1 | 2522 | 1,0 |
2522 | vapaa |
KORTTELI/TONTTI |
OSOITE | PINTA-ALA n.m2 |
HINTA €/m2 |
KOKONAISHINTA n. € |
VARAUKSET |
---|---|---|---|---|---|
1138/1 | Juomukkatie 2 | 2105 | 2,5 | 5263 | vapaa |
1138/2 | Luhrikkatie 3 | 2476 | 2,5 | 6190 | vapaa |
1138/4 | Juomukkatie 6 | 2053 | 2,5 | 5133 | vapaa |
1138/5 | Juomukkatie 4 | 2033 | 2,5 | 5083 | vapaa |
1139/1 | Juomukkatie 1 | 2084 | 2,5 | 5210 | vapaa |
1139/2 | Juomukkatie 3 | 2010 | 2,5 | 5025 | VARATTU |
1139/3 | Juomukkatie 5 | 2010 | 2,5 | 5025 | VARATTU |
1140/2 | Karpalotie 1 | 2079 | 2,5 | 5198 | vapaa |
1140/3 | Karpalotie 3 | 2155 | 2,5 | 5388 | vapaa |
1141/1 | Karpalotie 2 | 1931 | 2,5 | 4828 | vapaa |
1141/2 | Valokkitie 1 | 1961 | 2,5 | 4903 | vapaa |
1141/3 | Valokkitie 3 | 2035 | 2,5 | 5088 | vapaa |
1142/1 | Valokkitie 4 | 2070 | 2,5 | 5175 | vapaa |
1142/2 | Valokkitie 2 | 2106 | 2,5 | 5265 | VARATTU |
KORTTELI/TONTTI | OSOITE | PINTA-ALA n.m2 |
HINTA €/m2 |
KOKONAISHINTA n. € |
VARAUKSET |
---|---|---|---|---|---|
1144/2 | Lillukantie 1 | 2064 | 2,5 | 5160 | vapaa |
1144/3 | Lillukantie 3 | 2034 | 2,5 | 5085 | vapaa |
1145/1 | Lillukantie 2 | 2315 | 2,5 | 5788 | vapaa |
1145/2 | Lillukantie 4 | 2045 | 2,5 | 5113 | vapaa |
1145/3 | Lillukantie 6 | 2063 | 2,5 | 5158 | vapaa |
1146/1 | Kalliomäentie 12 | 1985 | 2,5 | 4963 | vapaa |
1146/2 | Kalliomäentie 10 | 2073 | 2,5 | 5183 | vapaa |
1146/3 | Kalliomäentie 8 | 2121 | 2,5 | 5303 | vapaa |
1147/1 | Kalliomäentie 6 | 1980 | 2,5 | 4950 | vapaa |
1147/2 | Kalliomäentie 4 | 1912 | 2,5 | 4780 | vapaa |
1147/3 | Kalliomäentie 2 | 1838 | 2,5 | 4595 | vapaa |
1147/4 | Peippoostentie 55 | 2041 | 2,5 | 5103 | vapaa |
1148/1 | Pappilantie 2 | 2201 | 2,5 | 5503 | vapaa |
1148/2 | Peippoostentie 52 | 2169 | 2,5 | 5423 | vapaa |